当前位置:首页 > 单机游戏 > 单机资讯 > 《实况足球2018(PES2018)》球员能力值排名Top100

《实况足球2018(PES2018)》球员能力值排名Top100

时间:2024-12-17作者:就爱游戏网整理来源:易采游戏网我要评论

  《实况足球2018(PES2018)》球员能力值Top100都有谁,具体的排名是怎样的?很多玩家可能都不够了解,那么感兴趣的玩家就一起来看看《实况足球2018》球员能力值总评前100吧!

姓名 俱乐部 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带 游民星空
伊恩·拉什 传奇 游民星空 23 184 CF 85 72 94 80 52 78 86 游民星空
曼朱基奇 游民星空 游民星空 31 190 CF 85 77 80 88 67 82 78 游民星空
拉卡泽特 游民星空 游民星空 26 175 CF 85 78 86 77 49 86 82 游民星空
里德尔 传奇 游民星空 32 179 CF 85 70 82 84 63 81 76 游民星空
萨拉赫 游民星空 游民星空 25 175 RWF 85 77 78 62 55 93 86 游民星空
B·席尔瓦 游民星空 游民星空 23 173 RWF 85 82 80 62 56 80 88 游民星空
托马斯·勒马尔 游民星空 游民星空 22 170 LWF 85 82 71 61 60 87 84 游民星空
姆希塔良 游民星空 游民星空 28 177 AMF 85 82 77 68 57 85 86 游民星空
J·罗德里格斯 游民星空 游民星空 26 180 AMF 85 84 85 71 58 77 82 游民星空
瓜德拉多 游民星空 游民星空 29 179 RMF 85 79 69 60 60 90 88 游民星空
登贝莱 游民星空 游民星空 30 185 CMF 85 84 65 90 78 77 86 游民星空
斯特罗曼 游民星空 游民星空 27 186 CMF 85 88 68 85 79 69 76 游民星空
赫迪拉 游民星空 游民星空 30 189 CMF 85 83 75 88 82 79 74 游民星空
索尔 游民星空 游民星空 23 181 CMF 85 86 74 77 77 76 82 游民星空
卡塞米罗 游民星空 游民星空 25 184 DMF 85 82 62 84 87 72 72 游民星空
约迪·阿尔巴 游民星空 游民星空 28 170 LB 85 78 73 66 78 92 80 游民星空
孔帕尼 游民星空 游民星空 31 193 CB 85 73 59 95 91 72 68 游民星空
米兰达 游民星空 游民星空 33 186 CB 85 75 64 86 92 74 65 游民星空
维尔通亨 游民星空 游民星空 30 189 CB 85 79 65 84 86 71 72 游民星空
大卫·路易斯 游民星空 游民星空 30 189 CB 85 81 64 82 83 77 74 游民星空
阿兹皮利奎塔 游民星空 游民星空 28 178 CB 85 81 59 78 85 84 75 游民星空
帕帕斯塔索普洛斯 游民星空 游民星空 29 186 CB 85 72 55 88 87 83 62 游民星空
科斯切尔尼 游民星空 游民星空 32 186 CB 85 76 58 81 88 81 67 游民星空
穆斯塔菲 游民星空 游民星空 25 184 CB 85 77 60 86 89 75 65 游民星空
切赫 游民星空 游民星空 35 196 GK 85 65 42 75 53 60 42 游民星空
特尔施特根 游民星空 游民星空 25 187 GK 85 60 43 79 57 65 57

最新资讯
评论(条评论)